Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

 

Bloki z nakładkami radiowymi lub wodomierzami radiowymi.

L.p. nr. bloku adres ilość mieszkań
1 501 ul. Rodakowskiego 3/5 50
2 502 ul. Rodakowskiego  14 75
3 503 ul. Rodakowskiego 10 74
4 504 ul. Rodakowskiego 8 75
5 507 ul. Dąbrowskiego 42A 97
6 508 ul. Dąbrowskiego  42B 90
7 511 ul. Dąbrowskiego  46 77
8 516a ul. Tatrzańska 91a 89
9 516c ul. Rodakowskiego 11 71
10 517 ul. Tatrzańska 89 93
11 519 ul. Tatrzańska  85 85
12 520 ul. Tatrzańska 97 35
13 521 ul. Tatrzańska  99 35
14 601 ul. Tatrzańska 88 50
15 601a ul. Tatrzańska 90 60
16 602 ul. Tatrzańska 92 59
17 603 ul. Tatrzańska 94 60
18 604 ul. Tatrzańska 96 60
19 605 ul. Tatrzańska 108 99
20 606 ul. Tatrzańska 106 95
21 607 ul. Tatrzańska 104 99
22 608 ul. Tatrzańska 102 97
23 612 ul. Kossaka 5 96
24 614 ul. Kossaka 1 100
25 622 ul. Tatrzańska 120 56
26 623 ul. Kossaka 21 89
27 629 ul. Kossaka 17 80
28 631 ul. Kossaka 25 83
29 637 ul. Tatrzańska 110 20
30 638 ul. Tatrzańska  114 30
31 639 ul. Tatrzańska 112a 16
32 701 ul. Zbaraska 2 60
33 702 ul. Zbaraska  4 80
34 704 ul. Zbaraska  10 58
35 709 ul. Zbaraska  20 59
36 712 ul. Zbaraska 25 82
37 714 ul. Zbaraska 21 85
38 720 ul. Kossaka 2 60
39 721 ul. Kossaka 4 100
40 722 ul. Kossaka 6 98
41 725 ul. Podhalańska 2 80
42 727 ul. Podhalańska 8 80
43 729 ul. Podhalańska 14 59
44 730 ul. Podhalańska 12 60
45 731 ul. Podhalańska 10 55
46 737 ul. Kossaka 14 58
47 739 ul. Kossaka 18 60
48 740 ul. Dąbrowskiego 64 73
Razem 3 402