| Nr księgowy nieruchomości | Numery bloków | Powierzchnia gruntu pod nieruchomościami | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych | Powierzchnia garaży wbudowanych | Powierzchnia garaży wolnostojących | Razem powierzchnia użytkowa |
| MIESZKANIOWE | ||||||
| 51 | 501 | 4 907,00 | 3 337,60 | 202,60 | 159,48 | 3 699,68 |
| 52 | 502, 503, 504, 505 | 13 746,00 | 11 713,00 | 11 713,00 | ||
| 53 | 507, 508, 509, 510, 511, 512 | 25 837,00 | 20 556,30 | 20 556,30 | ||
| 54 | 516, 516A, 516B, 516C, 517, 518, 519, 520, 521, 522 | 38 536,00 | 29 089,80 | 29 089,80 | ||
| 61 | 601, 601A, 602, 603, 604, 604A, 605, 606, 607, 608 | 32 558,00 | 29 710,80 | 29 710,80 | ||
| 62 | 612, 613, 614, 615, 616, 617, 622, 623 | 28 608,00 | 26 476,50 | 26 476,50 | ||
| 63 | 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631 | 20 913,00 | 22 619,52 | 22 619,52 | ||
| 64 | 637, 638 | 5 493,00 | 4 019,20 | 4 019,20 | ||
| 65 | 639 | 1 719,00 | 1 031,63 | 120,58 | 181,20 | 1 333,41 |
| 71 | 701, 701A, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 | 37 992,00 | 36 942,40 | 36 942,40 | ||
| 72 | 718, 719, 720, 721, 722, 723 | 23 753,00 | 18 228,40 | 18 228,40 | ||
| 73 | 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731 | 20 125,00 | 22 097,60 | 22 097,60 | ||
| 74 | 737, 738, 739, 740, 741, 742 | 17 560,00 | 17 713,60 | 17 713,60 | ||
| RAZEM | 271 747,00 | 243 536,35 | 323,18 | 340,68 | 244 200,21 | |
| GARAŻOWE | ||||||
| 81 | zespoły garażowe ozn. Nr 500 | 351,00 | 170,00 | 170,00 | ||
| 82 | zespoły garażowe ozn. Nr 501A | 1 114,00 | 409,80 | 409,80 | ||
| 83 | zespoły garażowe ozn. Nr 524, 525 | 723,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 84 | zespoły garażowe ozn. Nr 528, 528A, 528B, 528C | 2 297,00 | 760,60 | 760,60 | ||
| 85 | zespoły garażowe ozn. Nr 635, 635A, 635B, 635C | 3 173,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | ||
| RAZEM | 7 658,00 | 3 092,40 | 3 092,40 | |||
Lokale mieszkalne
- Szczegóły
- Kategoria: Lokale mieszkalne
- Odsłon: 25479