L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wysokość opłaty w zł |
Od kiedy obowiązuje | Uwagi |
1. | Eksploatacja i utrzymanie lokali | m2 | od 2,86 do 3,65 |
1 maja 2023 r. | członkowie SM "Dąbrowa" - dla poszczególnych nieruchomości |
1.1. | Eksploatacja i utrzymanie lokali | m2 | od 3,56 do 4,35 |
1 maja 2023 r. | osoby nie będące członkami SM "Dąbrowa" - odrębna własność - dla poszczególnych nieruchomości |
2. | Remonty | m2 | 1,50 | 1 stycznia 2018 r. | |
3. | Obowiązkowe przeglądy instalacji w lokalach mieszkalnych | lokal | 3,20 | 1 maja 2023 r. | |
4. | Podatki i opłaty lokalne | ||||
a. | Podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie pozostałych gruntów | m2 | 0,17 | 1 lutego 2023 r. | |
b. | Podatek od nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni i opłata za wieczyste użytkowanie pozostałych gruntów Spółdzielni | m2 | 0,05 | 1 lutego 2023 r. | SM "Dąbrowa", -odrębna własność |
5. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | osoba |
9,60 m3 |
1 sierpnia 2021 r. |
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 10 marca 2021r poz. 1074 |
6. | Zimna woda i ścieki | ||||
a. | z wodomierzami | m3 | 8,89 | 1 lipca 2020 r. | cena zgodna z taryfą ZWiK Łódź |
b. | bez wodomierzy (przedpłata) | osoba | wyliczenie indywidualne na bloki | ||
7. | Ciepła woda | ||||
a. | z wodomierzami | m3 | 1 lutego 2023 r. | od 17,87 zł/m3 do 32,03 zł/m3 - podgrzanie (przedpłata) plus 8,89zł - cena 1 m3 zimnej wody do podgrzania | |
b. | bez wodomierzy (przedpłata) | osoba | 1 lutego 2023 r. wyliczenie indywidualne na bloki |
||
8. | Opłata stała za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę | m2 | od 1,44 do 1,64 |
1 lutego 2023 r. | indywidualnie dla poszczególnych bloków |
9. | Opłata zmienna za centralne ogrzewanie | m2 | od 2,07 do 2,89 |
1 lutego 2023 r. | indywidualnie dla poszczególnych bloków |
10. | Energia elektryczna administracyjna | m2 | od 0,08 do 0,19 |
1 lutego 2023 r. | dla poszczególnych nieruchomości |
11. | Dźwigi osobowe | ||||
a. | do I-go piętra | osoba | 5,50 | 1 sierpnia 2023 r. | |
b. | powyżej I-go piętra | osoba | 11,00 | 1 sierpnia 2023 r. | |
12. | Opłata eksploatacyjna - remonty dźwigów osobowych | m2 | 0,31 | 1 lutego 2019 r. | dotyczy bloków: 624,625,626,627,628,629,631 |
13. | Domofony - konserwacja | lokal | 0,80 | 1 marca 2008 r. | |
14. | Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna (zgodnie ze Statutem SM "Dąbrowa") | m2 | 0,07 | 1 stycznia 2018 r. | |
15. | Legalizacja wodomierzy | szt. | 1,89 | 1 maja 2023 r. | dla lokali opomiarowanych |
16. | Opłata za korespondencję | lokal | 1,95 | 1 lutego 2019 r. | - dotyczy lokali posiadających inny adres do korespondencji niż w zasobach SM Dąbrowa |
aktualizacja 27.03.2023 r.