| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wysokość opłaty w zł |
Od kiedy obowiązuje | Uwagi |
| 1. | Eksploatacja i utrzymanie lokali | m2 | od 3,43 do 4,20 |
01-08-2024 | członkowie SM "Dąbrowa" - dla poszczególnych nieruchomości |
| 1.1. | Eksploatacja i utrzymanie lokali | m2 | od 4,38 do 5,35 |
01-08-2024 | osoby nie będące członkami SM "Dąbrowa" - odrębna własność - dla poszczególnych nieruchomości |
| 2. | Remonty | m2 | 1,67 | 01-08-2024 | |
| 3. | Obowiązkowe przeglądy instalacji w lokalach mieszkalnych | lokal | 5,62 | 01-06-2025 | |
| 4. | Podatki i opłaty lokalne | ||||
| a. | Podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie pozostałych gruntów | m2 | 0,21 | 01-04-2025 | |
| b. | Podatek od nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni i opłata za wieczyste użytkowanie pozostałych gruntów Spółdzielni | m2 | 0,07 | 01-04-2025 | SM "Dąbrowa", -odrębna własność |
| 5. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | m3 |
12,20 |
01-01-2026 |
|
| 6. | Zimna woda i ścieki | ||||
| a. | z wodomierzami | m3 | 12,95 | 01-01-2026 | |
| b. | bez wodomierzy (przedpłata) | m3 | wyliczenie indywidualne na bloki | ||
| 7. | Ciepła woda | ||||
| a. | z wodomierzami | m3 | od 27,54 do 66,34 |
01-04-2023 | podgrzanie (przedpłata) plus cena 1 m3 zimnej wody 12,95 od 01-01-2026 |
| b. | bez wodomierzy (przedpłata) | m3 | wyliczenie indywidualne na bloki | ||
| 8. | Opłata stała za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę | m2 | 1,53 | 01-04-2025 | indywidualnie dla poszczególnych bloków |
| 9. | Opłata zmienna za centralne ogrzewanie | m2 | od 2,65 do 3,70 |
01-02-2023 | |
| 10. | Energia elektryczna administracyjna | m3 | od 0,09 do 0,21 |
01-04-2025 | |
| 11. | Dźwigi osobowe | ||||
| a. | do I-go piętra | osoba | 7,00 | 01-08-2023 | |
| b. | powyżej I-go piętra | osoba | 16,00 | 01-08-2023 | |
| 12. | Opłata eksploatacyjna - remonty dźwigów osobowych | m2 | 0,31 | 01-02-2019 | dotyczy bloków: 624,625,626,627,628,629,631 |
| 13. | Domofony - konserwacja | lokal | 0,80 | 01-03-2008 | |
| 14. | Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna (zgodnie ze Statutem SM "Dąbrowa") | m2 | 0,07 | 01-08-2024 | |
| 15. | Legalizacja wodomierzy | szt. | 2,10 | 01-08-2024 | dla lokali opomiarowanych |
| 16. | Opłata za korespondencję | lokal | 2,10 | 01-02-2019 | |
aktualizacja 11.02.2026 r.












